红月玩家排行

 

 

红月首页

 

红月介绍

 

红月指南

 

红月下载

游戏充值

自由军团

红月排行

服务专区

技术支持




点击返回首页
                       

红月等级排行榜

名次

角色名

等级

力量

意志

敏捷

骨气

杀人数量

1 娃哈哈 82400 810 1010 1743010 1010 0
2 创世纪红月客服 65000 990 910 990 10 0
3 某某某 50183 990 1010 295858 364702 0
4 沙皇炸蛋 19982 730 199480 803 115790 0
5 火火 66081 802 1418670 800 10 0
6 阳光 50876 850 770 452890 216310 0
7 1123 4976 1000 1000 30000 20000 0
8 刘一飞 34961 794 820 477526 10 0
9 心中只有恨 4952 802 57150 800 69190 0
10 小树不直溜 251839 990 910 1320010 1752010 0
11 志伟哥 34439 830 1090 810 390010 0
12 风息 4387 820 982 802 100714 0
13 狂风无敌 125357 906 900 910 1540558 0
14 住手 4167 800 805 20030 60000 0
15 4155 810 910 803 81430 0
16 124713 906 900 520006 1021666 0
17 月下 108749 1410 1010 377434 960010 0
18 夜猫子 18425 1510 1010 1010 276377 0
19 那抹彩虹 2739 800 8125 803 38010 0
20 sky 2691 906 900 9826 44806 0
21 春江花月夜 2533 906 900 3082 56158 0
22 那抹阳光 32326 710 720 766 413770 0
23 我爱罗 2294 890 910 16050 13500 0
24 有点小帅 2221 714 8730 830 38590 0
25 一二布 122034 850 910 850 1442194 0
26 青秀 1631 110 160 140 10 0
27 疯子 1631 10720 800 808 23700 0
28 黑白 1595 830 26050 881 13190 0
29 重燃6 1585 410 610 530 410 0
30 蓝山 1576 610 910 790 610 0

【关于本站 | 服务声明 | 版权信息 | 友情连接| 广告事务

© 2007-2008 逃兵时代
Http://www.lamster.net