红月玩家排行

 

 

红月首页

 

红月介绍

 

红月指南

 

红月下载

游戏充值

自由军团

红月排行

服务专区

技术支持




点击返回首页
                       

红月等级排行榜

名次

角色名

等级

力量

意志

敏捷

骨气

杀人数量

1 一枪 3943 906 900 20030 59260 0
2 创世纪红月客服 3507 1000 1010 1000 110 0
3 红塔山 2493 850 820 862 57442 0
4 sssss 2029 805 800 800 20004 0
5 扯犊子 1712 3034 910 934 7060 0
6 红色妖姬 1673 890 6130 829 26980 0
7 罗贝塔 1561 626 640 19130 20010 0
8 苏贝塔 1444 714 730 3610 6010 0
9 上善若水 1210 962 820 850 14530 1
10 1133 1203 16675 666 700 17125 0
11 原子弹 1149 2400 17215 712 5760 0
12 啊是啊 1229 906 850 910 25762 0
13 rr 1047 17706 810 850 6958 0
14 沙丘 1041 670 28036 642 4666 0
15 那抹阳光 1039 920 710 13870 9540 0
16 2223 1000 1000 1000 1000 10 0
17 杀手阿一 840 760 10090 770 4642 0
18 葱头 783 12666 830 850 5260 0
19 五彩斑斓的白 463 5078 940 958 4762 0
20 vs99 400 418 7890 410 3070 0
21 vv 349 790 2575 816 3710 0
22 viv 307 714 4390 740 2340 0
23 121 253 700 775 712 10 0
24 1 216 1382 850 948 1550 0
25 1112 208 714 2890 730 940 0
26 2 203 810 1360 803 1530 0
27 3 173 906 830 982 1042 0
28 西梅 158 10 3650 10 1220 0
29 豆子 131 850 730 750 475 0
30 闪烁 121 730 820 751 580 0

【关于本站 | 服务声明 | 版权信息 | 友情连接| 广告事务

© 2007-2008 逃兵时代
Http://www.lamster.net