红月玩家排行

 

 

红月首页

 

红月介绍

 

红月指南

 

红月下载

游戏充值

自由军团

红月排行

服务专区

技术支持




点击返回首页
                       

红月等级排行榜

名次

角色名

等级

力量

意志

敏捷

骨气

杀人数量

1 住手 19981 670 760 28259 196450 0
2 风生水起 4952 810 47425 803 66520 0
3 4634 810 910 933 90960 0
4 那抹彩虹 2888 800 8125 803 38010 0
5 青秀 1631 110 160 140 10 0
6 xiao1 1624 210 310 140 210 0
7 xiao3 1603 210 760 400 210 0
8 黑白 1595 830 26050 881 13190 0
9 重燃6 1585 410 610 530 410 0
10 蓝山 1576 610 910 790 610 0
11 重燃5 1562 210 310 270 210 0
12 重燃7 1544 310 310 400 310 0
13 yue2 1539 210 310 270 210 0
14 xiao2 1530 410 460 790 410 0
15 yue1 1527 210 310 270 210 0
16 xiao5 1525 210 460 400 310 0
17 yue3 1519 210 310 140 210 0
18 长兴8 1499 210 310 270 210 0
19 长兴7 1496 210 310 270 210 0
20 xiao6 1480 310 460 400 310 0
21 重燃3 1442 310 460 400 310 0
22 重燃1 1437 170 100 205 160 0
23 重燃2 1417 460 535 322 310 0
24 长兴2 1413 210 310 270 210 0
25 xiao4 1407 210 310 270 210 0
26 长兴3 1399 210 310 270 210 0
27 长兴5 1395 210 310 270 210 0
28 长兴6 1392 210 310 270 210 0
29 长兴4 1381 210 310 270 210 0
30 长兴1 1358 210 310 270 210 0

【关于本站 | 服务声明 | 版权信息 | 友情连接| 广告事务

© 2007-2008 逃兵时代
Http://www.lamster.net